How honest is the physics?
277 benchmarks matched to catalog bikes, cross-checked against published Cycle World, Sport Rider, MCN and MotoStatz timeslips. Weighted mean absolute error 0.27s, bias −0.005s, and the three reference baselines preserved to four decimals since July 13, 2026.
Every prediction against its timeslip
One dot per matched benchmark: the published real ET on the x-axis, MotoQuant's simulated ET on the y-axis, on the same scale. The dashed line is a perfect prediction; the shaded stripe is the ±0.2s tolerance band that instrumented magazine tests report as their own run-to-run spread. Dot weight = source confidence, so the low-confidence DERIVED estimates recede.
Show all 277 matched benchmarks as a table ▸
| Bike | Year | Real | Sim | Δ | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda CBR 1000RR Fireblade SP | 2017 | 10.1s | 10.0984s | −0.002s | Sport Rider 2017 |
| Kawasaki Z H2 SE | 2024 | 9.95s | 9.9534s | +0.003s | Cycle World 2020 |
| KTM 790 Adventure | 2019 | 12s | 12.0062s | +0.006s | DERIVED |
| MV Agusta Brutale 1000 RR Assen | 2024 | 10.15s | 10.1571s | +0.007s | Cycle World 2019 |
| Honda CBR 1000RR Fireblade | 2004 | 10.3s | 10.2917s | −0.008s | Sport Rider 2004 |
| Honda CBR929RR Fireblade | 2000 | 10.31s | 10.3016s | −0.008s | Sport Rider |
| Yamaha MT-10 SP | 2022 | 10.35s | 10.3624s | +0.012s | Cycle World 2016 |
| Honda CBR650R | 2019 | 11.45s | 11.4369s | −0.013s | MotoStatz 2019 |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | 2011 | 10.08s | 10.0933s | +0.013s | Sport Rider 7/11 |
| Kawasaki ZX-9R Ninja | 1994 | 10.65s | 10.6343s | −0.016s | Cycle World May 1994 |
| Ducati Panigale V4 | 2025 | 10s | 9.9835s | −0.017s | Cycle World 2018 |
| Kawasaki ZRX1200R (2001-2008) | 2001 | 10.85s | 10.8689s | +0.019s | Cycle World 2001 |
| Ducati Streetfighter V4 SP | 2022 | 10.2s | 10.181s | −0.019s | MotoStatz |
| Kawasaki Ninja ZX-7R | 2000 | 10.92s | 10.9008s | −0.019s | Sport Rider |
| Aprilia Tuono 660 | 2021 | 11.33s | 11.3093s | −0.021s | MotoStatz |
| Triumph Rocket 3 Storm R (2024-2026) | 2024 | 10.56s | 10.5807s | +0.021s | Cycle World 2020 |
| Triumph Daytona 660 | 2024 | 11.4s | 11.3792s | −0.021s | DERIVED |
| BMW S 1000 RR | 2015 | 9.9s | 9.921s | +0.021s | Cycle World 2015 |
| KTM 890 Duke R | 2020 | 11s | 10.9761s | −0.024s | MotoStatz 2020 |
| Kawasaki Z 650 | 2017 | 12.4s | 12.4242s | +0.024s | MotoStatz 2017 |
| Ducati 1098 | 2007 | 10.4s | 10.4266s | +0.027s | Cycle World 2007 |
| KTM Duke 250 | 2017 | 15.5s | 15.4733s | −0.027s | Otomotifnet Racelogic instrum… |
| Aprilia RSV4 1000 | 2009 | 10.4s | 10.3705s | −0.029s | Sport Rider 2009 |
| BMW S1000XR | 2020 | 10.55s | 10.5185s | −0.032s | owner dragstrip video timeslip |
| Honda CBR 250R | 2011 | 15.86s | 15.8923s | +0.032s | MotorBikeCatalog 2011 |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | 2008 | 9.93s | 9.8961s | −0.034s | Sport Rider |
| Honda CBR500R | 2022 | 13.51s | 13.4761s | −0.034s | MotoStatz 2022 |
| BMW S 1000 RR | 2019 | 9.85s | 9.8888s | +0.039s | Cycle World 2019 |
| Honda CBR650R E-Clutch | 2024 | 11.45s | 11.411s | −0.039s | MotoStatz 2019 |
| BMW K1300S | 2008 | 10.22s | 10.2613s | +0.041s | Motorcycle Consumer News 2009 |
| Royal Enfield Continental GT 650 | 2018 | 13.9s | 13.8583s | −0.042s | FastestLaps + Mantra Racing |
| BMW M1000RR | 2021 | 9.8s | 9.8433s | +0.043s | Cycle World 2021 |
| Honda CBR 600RR (2013-2020) | 2013 | 10.92s | 10.9642s | +0.044s | MotoStatz 2017 |
| Buell 1125R | 2008 | 10.45s | 10.4945s | +0.044s | Cycle World 2008 |
| Triumph Speed Triple 1050 (2011-2015) | 2011 | 11.01s | 10.9637s | −0.046s | Sport Rider 2005 |
| Triumph Daytona 675 | 2013 | 10.7s | 10.6529s | −0.047s | MotorBikeCatalog / MotoStatz … |
| Honda CBR900RR Fireblade | 1992 | 10.67s | 10.7184s | +0.048s | Cycle World Sept 1994 |
| Yamaha YZF-R6 | 2006 | 10.854s | 10.8054s | −0.049s | Sport Rider |
| Yamaha MT-07 SP | 2021 | 12.13s | 12.0796s | −0.050s | Motorcycle Consumer News |
| Yamaha Tracer 9 GT | 2021 | 11.49s | 11.5409s | +0.051s | MotoStatz 2026 |
| Honda CBR 600RR | 2007 | 10.844s | 10.8982s | +0.054s | Sport Rider |
| Yamaha YZF-R1 | 2009 | 10.2s | 10.1441s | −0.056s | Sport Rider 2009 |
| Royal Enfield Classic 650 | 2025 | 14.1s | 14.0438s | −0.056s | DERIVED |
| Yamaha YZF-R3 | 2015 | 14s | 14.057s | +0.057s | MotoStatz GPS test |
| Suzuki V-Strom 800DE | 2023 | 12.4s | 12.4576s | +0.058s | FastestLaps |
| Suzuki GSX-R 1000 | 2009 | 10s | 9.942s | −0.058s | Sport Rider 2009 |
| Honda CBR1000RR | 2008 | 10.2s | 10.1385s | −0.061s | Sport Rider 2008 |
| Ducati DesertX | 2022 | 11.84s | 11.9023s | +0.062s | MotoStatz |
| BMW S1000R | 2021 | 10.41s | 10.346s | −0.064s | MotoStatz 2021 |
| Yamaha YZF-R1M | 2015 | 10.05s | 9.9857s | −0.064s | Cycle World 2015 |
| Yamaha YZF-R6 (5SL) | 2003 | 10.54s | 10.606s | +0.066s | Sport Rider |
| Ducati Panigale V4 | 2018 | 10s | 9.9328s | −0.067s | Cycle World 2018 |
| Royal Enfield Super Meteor 650 | 2023 | 13.9s | 13.8327s | −0.067s | DERIVED |
| Suzuki GSX-R 750 (2011-2024) | 2011 | 10.26s | 10.3273s | +0.067s | Sport Rider |
| TVS Apache RTR 310 | 2024 | 15.3s | 15.3677s | +0.068s | DERIVED |
| KTM Duke 390 | 2017 | 14s | 14.0691s | +0.069s | Motorcycle Consumer News |
| Yamaha VMAX 1200 (1985-2007) | 1985 | 10.89s | 10.9606s | +0.071s | Cycle World 1985 |
| KTM 990 RC R | 2025 | 11.2s | 11.2718s | +0.072s | Corner Speed Blog road test |
| Harley-Davidson Sportster S | 2021 | 11.1s | 11.1725s | +0.072s | HDForums timeslip 2021 |
| Kawasaki Ninja ZX-6R | 2009 | 10.69s | 10.7636s | +0.074s | Sport Rider 2009 |
| Aprilia RSV4 Factory | 2021 | 10.05s | 10.1251s | +0.075s | Cycle World 2021 |
| Suzuki GSX-R 600 | 2006 | 10.641s | 10.7176s | +0.077s | Sport Rider |
| Royal Enfield Interceptor 650 | 2018 | 13.8s | 13.8813s | +0.081s | DERIVED |
| Suzuki GSX-R 750 | 2008 | 10.26s | 10.3421s | +0.082s | Sport Rider |
| Bajaj Pulsar RS 200 | 2015 | 15.7s | 15.6163s | −0.084s | DERIVED |
| Kawasaki Z900RS | 2018 | 11.35s | 11.4338s | +0.084s | MotoStatz 2022 |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | 2004 | 9.92s | 9.8361s | −0.084s | Sport Rider 6/04 |
| Honda CBR900RR | 1998 | 10.54s | 10.4549s | −0.085s | Sport Rider |
| Honda CB650R | 2021 | 11.8s | 11.887s | +0.087s | AccelerationTimes 2021 |
| Kawasaki ZZR1400 | 2006 | 9.9s | 9.9935s | +0.093s | MCN 2006 |
| Kawasaki Ninja H2 | 2015 | 9.62s | 9.7168s | +0.097s | MCN 2015 |
| Yamaha MT-07 | 2018 | 12.13s | 12.0331s | −0.097s | Motorcycle Consumer News |
| Ducati Streetfighter V4S | 2024 | 10.2s | 10.1017s | −0.098s | MotoStatz |
| Honda CBR1100XX Super Blackbird (1997-1998) | 1997 | 10.27s | 10.171s | −0.099s | Cycle World 1997 |
| Ducati Streetfighter V4 | 2020 | 10.1s | 10.1994s | +0.099s | Cycle World 2020 |
| Yamaha SR400 | 2014 | 16.7s | 16.8001s | +0.100s | 0to60times aggregator |
| Yamaha FZR1000 EXUP | 1989 | 10.39s | 10.4905s | +0.101s | Cycle World Feb 1989 |
| Yamaha MT-09 Y-AMT (2024-2026) | 2024 | 11.2s | 11.3006s | +0.101s | MotoStatz 2024 |
| KTM Duke 390 | 2013 | 14s | 13.8982s | −0.102s | Motorcycle Consumer News |
| Ducati 848 EVO | 2011 | 10.75s | 10.6477s | −0.102s | Sport Rider 1/11 |
| Honda CB750 Hornet | 2023 | 11.8s | 11.6974s | −0.103s | DERIVED |
| Kawasaki Ninja 1000SX | 2020 | 10.81s | 10.7065s | −0.103s | MotoStatz 2022 |
| Yamaha XSR900 | 2022 | 11.15s | 11.2553s | +0.105s | MotoStatz 2022 |
| Triumph Speed Triple 1050 (2005-2010) | 2005 | 11.01s | 11.1192s | +0.109s | Sport Rider 2005 |
| Suzuki Katana | 2019 | 10.86s | 10.7502s | −0.110s | Cycle World 2020 |
| MV Agusta Brutale 1000 RR | 2019 | 10.15s | 10.2605s | +0.111s | Cycle World 2019 |
| Yamaha MT-10 | 2016 | 10.35s | 10.4644s | +0.114s | Cycle World 2016 |
| Suzuki Gixxer 250 | 2019 | 16.1s | 16.2145s | +0.115s | DERIVED |
| Suzuki GSX-R 600 (2011-2024) | 2011 | 10.641s | 10.5236s | −0.117s | Sport Rider |
| Triumph Street Triple 675 (2007-2012) | 2007 | 11.25s | 11.1325s | −0.117s | MotoStatz aggregate |
| MV Agusta F4 1000 R | 2010 | 10.21s | 10.0904s | −0.120s | Sport Rider 9/10 |
| Royal Enfield Super Meteor 650 | 2023 | 13.9s | 14.0253s | +0.125s | DERIVED |
| Triumph Trident 660 | 2021 | 12s | 12.1259s | +0.126s | MotoStatz 2021 |
| Kawasaki Ninja H2 SX (2018-2023) | 2018 | 10.04s | 10.1684s | +0.128s | Cycle World 2018 |
| Triumph Rocket 3 R | 2020 | 10.56s | 10.6918s | +0.132s | Cycle World 2020 |
| Yamaha MT-25 | 2014 | 15.6s | 15.4663s | −0.134s | Otomotifnet VBox/Racelogic |
| Yamaha YZF-R25 (Indonesia) | 2014 | 15.5s | 15.6352s | +0.135s | Otomotifnet VBox/Racelogic |
| Suzuki GSX-R750 K5 | 2005 | 10.43s | 10.2945s | −0.136s | Cycle World 2005 |
| Suzuki GSX-R 1000 | 2001 | 10.2s | 10.064s | −0.136s | Sport Rider 2001 |
| Honda CB1000R | 2021 | 10.8s | 10.9362s | +0.136s | DERIVED |
| Suzuki V-Strom 650 (DL650) | 2012 | 12.54s | 12.677s | +0.137s | Motorcycle Consumer-News data… |
| Honda CBR1000RR-R Fireblade SP | 2024 | 9.95s | 9.8116s | −0.138s | Cycle World 2020 |
| Benelli TNT 600i | 2014 | 12.6s | 12.7385s | +0.139s | MotorbikeCatalog 2014 |
| Suzuki TL1000R | 1998 | 10.5s | 10.6387s | +0.139s | Cycle World 1998 |
| Yamaha YZF-R1 | 2002 | 10.1s | 10.2396s | +0.140s | Sport Rider |
| Suzuki GSX-S1000 | 2021 | 10.6s | 10.4598s | −0.140s | Sport Rider |
| Yamaha YZF-R1 | 2004 | 10.3s | 10.1569s | −0.143s | Sport Rider 2004 |
| Yamaha FZ6 Fazer | 2004 | 11.53s | 11.6744s | +0.144s | Cycle World 2004 |
| Ducati Monster 937 | 2021 | 11.33s | 11.4752s | +0.145s | MotoStatz 2023 |
| Ducati 1199 Panigale | 2012 | 9.91s | 10.0573s | +0.147s | Motorcycle Consumer News 2012 |
| Ducati Diavel V4 | 2023 | 10.3s | 10.4491s | +0.149s | MCN 2023 |
| Suzuki GSX-R 1000 | 2017 | 9.95s | 9.7973s | −0.153s | Cycle World 2017 |
| Suzuki RGV250 Gamma | 1991 | 12.8s | 12.9547s | +0.155s | DERIVED |
| Ducati 1299 Panigale | 2015 | 9.95s | 10.1052s | +0.155s | Sport Rider 2015 |
| Aprilia RS 660 Factory | 2025 | 11.24s | 11.0821s | −0.158s | MotoStatz 2021 |
| Aprilia RSV Mille | 2001 | 10.71s | 10.5516s | −0.158s | Sport Rider |
| Kawasaki ZX-6R | 2024 | 10.74s | 10.5791s | −0.161s | MotoStatz 2024 |
| Suzuki GSX-R 1000 | 2007 | 10s | 9.8372s | −0.163s | Sport Rider 2007 |
| Kawasaki Ninja ZX-9R | 2000 | 10.5s | 10.6663s | +0.166s | Sport Rider 2000 |
| Kawasaki Z900 | 2020 | 10.95s | 11.1173s | +0.167s | Cycle World 2017 middleweight… |
| Yamaha YZF-R7 | 2022 | 11.64s | 11.8094s | +0.169s | MotoStatz 2022 |
| Ducati 848 EVO | 2008 | 10.75s | 10.5793s | −0.171s | Sport Rider 1/11 |
| Yamaha YZF-R1 | 2015 | 10.1s | 9.929s | −0.171s | Cycle World 2015 |
| Honda CBR954RR Fireblade | 2002 | 10.49s | 10.3174s | −0.173s | Cycle World 2002 |
| Kawasaki Ninja H2R | 2015 | 9.64s | 9.8132s | +0.173s | MotoStatz |
| Honda Rebel 1100 | 2021 | 12.14s | 12.3183s | +0.178s | Dragy GPS 2021 |
| Ducati Panigale V2 | 2020 | 10.44s | 10.2605s | −0.179s | MotoStatz 2022 |
| Suzuki Hayabusa 25th Anniversary | 2024 | 9.85s | 10.0323s | +0.182s | Cycle World 2008 |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | 2021 | 10s | 9.8153s | −0.185s | Cycle World 2021 |
| Yamaha YZF-R6 | 2017 | 10.89s | 11.0751s | +0.185s | MotoStatz |
| Honda CB1100 | 2013 | 11.79s | 11.9781s | +0.188s | Cycle World 2013 July |
| Suzuki B-King | 2008 | 9.99s | 10.1816s | +0.192s | Motorcycle Consumer News 2008 |
| Aprilia Tuono 1000 R | 2006 | 11.048s | 10.8548s | −0.193s | Sport Rider |
| Suzuki GSX-R 1000 | 2003 | 10.1s | 9.9045s | −0.196s | Sport Rider 2003 |
| Triumph Daytona 955i | 2002 | 10.61s | 10.4136s | −0.196s | Sport Rider |
| KTM 1190 RC8 R | 2009 | 10.06s | 10.2583s | +0.198s | Cycle World 2010 |
| Kawasaki Versys 650 | 2015 | 12.9s | 12.7008s | −0.199s | zeroto60times aggregator list… |
| Honda CBR1000RR-R Fireblade SP | 2020 | 9.95s | 10.1499s | +0.200s | Cycle World 2020 |
| KTM 890 SMT | 2023 | 11.2s | 11.4005s | +0.201s | MotoStatz |
| KTM 890 Duke | 2020 | 11s | 11.201s | +0.201s | MotoStatz |
| Triumph Street Triple 765 R | 2023 | 10.9s | 11.1045s | +0.204s | MotoStatz |
| Honda NS400R | 1985 | 13.03s | 12.8237s | −0.206s | period magazine road test |
| Royal Enfield Shotgun 650 | 2024 | 13.9s | 14.108s | +0.208s | DERIVED |
| Indian FTR 1200 S | 2019 | 11.2s | 10.9857s | −0.214s | MotoStatz |
| Ducati Panigale V4R | 2019 | 10.05s | 9.8286s | −0.221s | Cycle World 2019 |
| Kawasaki Ninja ZX-6R | 2019 | 10.74s | 10.9616s | +0.222s | MotoStatz |
| BMW K1600 GT | 2022 | 10.86s | 11.0829s | +0.223s | Cycle World figure |
| Honda NC750X | 2021 | 13.5s | 13.2719s | −0.228s | DERIVED |
| Suzuki GSX-S1000GT | 2022 | 10.6s | 10.367s | −0.233s | GSX-S1000 platform 10.6s |
| Suzuki Hayabusa | 2021 | 9.75s | 9.9874s | +0.237s | Sport Rider 2021 |
| Honda CBR250RR (Indonesia) | 2017 | 14.6s | 14.8415s | +0.241s | Indonesian VBox test 2017 |
| BMW R 1300 GS | 2024 | 11s | 11.2417s | +0.242s | DERIVED |
| Indian 101 Scout (2025-2026) | 2025 | 11.93s | 11.6854s | −0.245s | Motorcycle Consumer-News 2015… |
| Aprilia RSV4 1100 Factory FW1A | 2025 | 10.05s | 9.804s | −0.246s | Cycle World 2021 |
| Triumph Tiger 900 GT Pro (2024-2026) | 2024 | 11.6s | 11.8507s | +0.251s | DERIVED |
| Kawasaki Z650RS | 2022 | 12.45s | 12.1968s | −0.253s | MotoStatz 2022 |
| Kawasaki Ninja ZX-4RR | 2023 | 12s | 12.2563s | +0.256s | Corner Speed 2026 |
| Ducati Multistrada V4 | 2021 | 10.82s | 10.5628s | −0.257s | MotoStatz |
| MV Agusta F3 RR | 2024 | 10.5s | 10.2414s | −0.259s | Cycle World |
| Yamaha XSR900 GP | 2024 | 11.15s | 10.8889s | −0.261s | MotoStatz 2022 |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | 2006 | 9.764s | 10.0253s | +0.261s | Sport Rider |
| Yamaha RD400 Daytona | 1976 | 14.18s | 13.9187s | −0.261s | Cycle World 1979 |
| Kawasaki Ninja ZX-10RR | 2021 | 9.95s | 9.6877s | −0.262s | MotoStatz |
| Yamaha XSR700 | 2018 | 12.22s | 11.9512s | −0.269s | MotoStatz 2022 |
| Yamaha YZF-R15 V3 | 2018 | 17.62s | 17.8893s | +0.269s | MotoStatz 2020 |
| Kawasaki Vulcan S | 2015 | 13.03s | 13.3019s | +0.272s | MotoStatz |
| Triumph Speed 400 | 2023 | 14.5s | 14.7722s | +0.272s | Derived from 0-100 |
| Yamaha VMAX 1700 | 2009 | 10.3s | 10.5752s | +0.275s | Cycle World 2009 |
| Suzuki Hayabusa | 2008 | 9.85s | 10.1266s | +0.277s | Cycle World 2008 |
| BMW R 1250 GS | 2019 | 11.3s | 11.5774s | +0.277s | DERIVED |
| Kawasaki Ninja ZX-12R (2000-2006) | 2000 | 10.04s | 9.7611s | −0.279s | Cycle World 2000 |
| Suzuki GSX-R 600 (2008-2010) | 2008 | 10.74s | 10.4607s | −0.279s | Sport Rider |
| Honda CBR300R | 2014 | 15.79s | 15.5088s | −0.281s | Sport Rider 2015 |
| Kawasaki Z H2 | 2020 | 9.95s | 10.2335s | +0.283s | Cycle World 2020 |
| Ducati Monster 1200 | 2014 | 10.57s | 10.857s | +0.287s | MotoStatz |
| KTM 390 Duke | 2023 | 14s | 13.7079s | −0.292s | Motorcycle Consumer News |
| KTM 1290 Super Duke R | 2022 | 10.15s | 9.8578s | −0.292s | Cycle World 2022 |
| Suzuki SV650 | 2016 | 11.82s | 12.1187s | +0.299s | MotoStatz GPS test |
| Suzuki GSX-S750 | 2015 | 11.52s | 11.2189s | −0.301s | Sport Rider |
| Yamaha FZ1 Fazer | 2006 | 10.957s | 10.6546s | −0.302s | Sport Rider |
| Ducati Panigale V2 (2025-2026) | 2025 | 10.44s | 10.7428s | +0.303s | MotoStatz 2022 |
| Suzuki GSX-R 750 | 1985 | 11.48s | 11.1765s | −0.303s | Cycle World June 1985 |
| Kawasaki Versys 650 | 2015 | 12.9s | 12.5959s | −0.304s | zeroto60times aggregator list… |
| Yamaha MT-09 | 2021 | 10.95s | 11.2588s | +0.309s | Cycle World 2021 |
| Yamaha MT-09 SP | 2021 | 10.95s | 11.2588s | +0.309s | Cycle World 2021 |
| Aprilia Tuono 660 Factory | 2022 | 11.33s | 11.0187s | −0.311s | MotoStatz |
| MV Agusta F3 800 | 2014 | 10.62s | 10.3084s | −0.312s | Cycle World 2014 |
| Aprilia RS 457 | 2024 | 13.3s | 12.9843s | −0.316s | FastestLaps 2024 |
| Kawasaki Z1000 | 2014 | 10.38s | 10.7026s | +0.323s | Cycle World 2014 |
| Kawasaki Z400 | 2019 | 13.34s | 13.6661s | +0.326s | MotoStatz |
| Aprilia RS 660 | 2021 | 11.24s | 10.9118s | −0.328s | MotoStatz 2021 |
| Ducati Multistrada V4 RS | 2024 | 10.82s | 10.486s | −0.334s | MotoStatz |
| Bajaj Pulsar NS 200 | 2017 | 15.7s | 16.0341s | +0.334s | DERIVED |
| BMW M 1000 R | 2023 | 9.8s | 10.1404s | +0.340s | MCN dragstrip test |
| Ducati 999 | 2003 | 10.29s | 10.64s | +0.350s | Sport Rider |
| Husqvarna Vitpilen 701 | 2018 | 12.1s | 11.7495s | −0.350s | zeroto60times aggregator |
| Honda VTR1000 SP2 (RC51) | 2002 | 10.49s | 10.8414s | +0.351s | Sport Rider 10/02 |
| Ducati 959 Panigale | 2016 | 10.66s | 10.3079s | −0.352s | Sport Rider |
| Kawasaki Ninja 1000 (Z1000SX) | 2011 | 10.4s | 10.7529s | +0.353s | MCN 2011 |
| Suzuki SV650X | 2018 | 12.1s | 11.7441s | −0.356s | motorcyclespecs.com aggregato… |
| KTM 390 Duke Gen 3 | 2024 | 13.3s | 13.656s | +0.356s | MotoStatz 2024 |
| Triumph Street Triple 765 RS | 2020 | 10.79s | 11.149s | +0.359s | MotoStatz 2021 |
| Yamaha YZF-R1 | 2007 | 9.8s | 10.1634s | +0.363s | Sport Rider |
| Kawasaki Ninja 650 | 2020 | 12.3s | 11.9351s | −0.365s | MotoStatz 2020 |
| Honda VFR800F Interceptor | 2014 | 11.14s | 11.506s | +0.366s | MotoStatz |
| Bajaj Pulsar NS200 BS6 | 2020 | 16s | 15.6317s | −0.368s | DERIVED |
| Suzuki RG500 Gamma | 1985 | 11.37s | 10.9985s | −0.371s | Cycle magazine 12/1985 |
| Kawasaki Ninja 400 | 2018 | 12.98s | 13.3544s | +0.374s | MotoStatz 2018 |
| KTM RC 390 Gen 3 | 2024 | 13.16s | 13.5372s | +0.377s | MotoStatz |
| Kawasaki Ninja ZX-6R | 2003 | 10.67s | 11.0489s | +0.379s | Sport Rider |
| Yamaha YZF-R15 V4 | 2021 | 17.62s | 18.0001s | +0.380s | MotoStatz 2021 |
| Yamaha YZF-R6 (13S) | 2008 | 10.87s | 10.4896s | −0.380s | Sport Rider 8/11 |
| KTM Duke 200 | 2017 | 16.1s | 15.7171s | −0.383s | MotoStatz |
| Harley-Davidson Nightster | 2022 | 11.99s | 12.3765s | +0.387s | Cycle World 2022 |
| Aprilia Tuono V4 1100 | 2021 | 10.3s | 10.6872s | +0.387s | Sport Rider / Cycle World 201… |
| Harley-Davidson Fat Bob 114 (2018-2026) | 2018 | 12.76s | 12.3587s | −0.401s | Australian Motorcycle News dr… |
| Suzuki V-Strom 1050 | 2020 | 11.56s | 11.9945s | +0.434s | FastestLaps/zeroto60 |
| Indian Scout | 2015 | 11.93s | 12.3671s | +0.437s | Motorcycle Consumer-News 2015… |
| Suzuki Gixxer SF 250 | 2019 | 16.1s | 15.6588s | −0.441s | DERIVED |
| Royal Enfield Interceptor 650 | 2020 | 13.8s | 13.3563s | −0.444s | DERIVED |
| BMW R 12 nineT | 2024 | 11.05s | 11.4971s | +0.447s | Cycle World 2014 |
| Kawasaki Ninja H2 SX SE+ | 2024 | 10.04s | 10.4948s | +0.455s | Cycle World 2018 |
| Aprilia RS 660 Extrema | 2024 | 11.24s | 10.751s | −0.489s | MotoStatz 2021 |
| KTM RC 390 | 2022 | 13.16s | 13.6511s | +0.491s | MotoStatz |
| Kawasaki Ninja 300 | 2013 | 14.1s | 14.5956s | +0.496s | MotoStatz GPS test |
| Honda CB500F | 2019 | 13.36s | 13.8672s | +0.507s | MotoStatz |
| Yamaha MT-03 | 2020 | 14.05s | 14.5619s | +0.512s | AccelerationTimes 2020 |
| TVS Apache RR 310 | 2018 | 15.46s | 14.9471s | −0.513s | FastestLaps + BikeWale |
| Yamaha Tracer 7 | 2020 | 12.4s | 11.8806s | −0.519s | DERIVED |
| KTM 790 Duke | 2018 | 11.01s | 11.5499s | +0.540s | MotoStatz 2020 |
| KTM 690 Duke R | 2012 | 12.3s | 11.7566s | −0.543s | FastestLaps figure |
| TVS Apache RTR 200 | 2007 | 16s | 16.5531s | +0.553s | DERIVED |
| BMW R nineT | 2014 | 11.05s | 11.6049s | +0.555s | Cycle World 2014 |
| Triumph Tiger 900 Rally | 2020 | 11.7s | 12.2662s | +0.566s | DERIVED |
| Indian Scout Bobber | 2025 | 12.7s | 12.131s | −0.569s | TopSpeed.com aggregator summa… |
| Yamaha RD350 | 1973 | 14s | 14.5845s | +0.585s | Cycle World 1973 |
| Kawasaki W800 | 2019 | 13.8s | 14.3849s | +0.585s | FastestLaps |
| Kawasaki 750 H2 Mach IV | 1972 | 12s | 11.4015s | −0.599s | period magazine road test |
| Yamaha FJR1300 | 2013 | 10.98s | 11.5828s | +0.603s | Cycle World 2013 FJR1300A |
| Harley-Davidson V-Rod Muscle | 2009 | 11.875s | 11.2702s | −0.605s | Rider Magazine 2/2009 |
| BMW R1200GS | 2013 | 11.07s | 11.6762s | +0.606s | zeroto60times aggregator |
| Suzuki GSF1250 Bandit | 2007 | 11.186s | 11.7957s | +0.610s | Sport Rider |
| Ducati Scrambler 1100 | 2018 | 11.89s | 12.5054s | +0.615s | Ducati.ms owner forum timeslip |
| Kawasaki Ninja ZX-14R | 2012 | 9.47s | 10.1091s | +0.639s | Cycle World 2012 |
| Honda CRF1100L Africa Twin | 2020 | 12.7s | 12.0596s | −0.640s | AfricaTwinForum timeslip 2020 |
| Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | 2020 | 12.7s | 12.0317s | −0.668s | AfricaTwinForum timeslip 2020 |
| TVS Apache RTR 200 4V | 2016 | 18.1s | 18.7765s | +0.676s | Otomotif Racelogic instrument… |
| Husqvarna 701 Supermoto | 2016 | 12.5s | 11.7924s | −0.708s | zeroto60times aggregator |
| Royal Enfield Continental GT 650 | 2020 | 13.9s | 13.1891s | −0.711s | FastestLaps 2020 |
| Triumph Thruxton 1200 R | 2016 | 12.22s | 11.5009s | −0.719s | TriumphRat owner forum timesl… |
| Aprilia RS250 | 1995 | 13.4s | 12.6082s | −0.792s | MotorBikeCatalog 1998 |
| Honda CB 300R | 2019 | 15.1s | 15.9105s | +0.810s | DERIVED |
| Benelli 302R | 2017 | 15.8s | 14.961s | −0.839s | MotorbikeCatalog 2017 |
| Yamaha MT-15 V2 | 2021 | 19.6s | 18.7298s | −0.870s | OtoRider GPS-instrumented 402… |
| Honda RC30 (VFR750R) | 1988 | 11.8s | 10.9192s | −0.881s | FastestLaps period road-test … |
| Bajaj Pulsar NS400Z | 2024 | 14.1s | 15.0305s | +0.930s | DERIVED |
| Hyosung GT650R | 2010 | 12.84s | 11.9047s | −0.935s | Cycle World test |
| Honda NSR250R SP | 1990 | 13.4s | 14.4174s | +1.017s | MotorBikeCatalog |
| Yamaha MT-15 V1 | 2019 | 19.6s | 18.5544s | −1.046s | OtoRider GPS-instrumented 402… |
| Kawasaki Versys 1000 SE | 2022 | 12.96s | 11.8572s | −1.103s | Versys 1000 platform |
| Kawasaki Versys 1000 | 2019 | 12.96s | 11.839s | −1.121s | KawasakiVersysForum owner tim… |
| Bajaj Pulsar F250 | 2021 | 15s | 16.2031s | +1.203s | DERIVED |
| Honda CB300F | 2022 | 15.2s | 16.405s | +1.205s | DERIVED |
| Harley-Davidson VRSCA V-Rod | 2002 | 11.38s | 12.5868s | +1.207s | Motorcycle Consumer-News stoc… |
| Yamaha FZ25 | 2017 | 16s | 17.2079s | +1.208s | DERIVED |
| Bajaj Pulsar NS200 | 2012 | 17.3s | 16.0433s | −1.257s | Otomotif Racelogic instrument… |
| Bajaj Pulsar N250 | 2021 | 15.45s | 16.7345s | +1.284s | DERIVED |
| Bajaj Dominar 400 | 2019 | 13.2s | 14.5433s | +1.343s | DERIVED |
| Honda CB350RS | 2021 | 15.5s | 17.1003s | +1.600s | DERIVED |
| Yamaha RZV500R (Japan) | 1984 | 11.77s | 13.42s | +1.650s | Cycle magazine 1984-85 |
| Honda Grom MSX125 | 2022 | 21.02s | 19.2732s | −1.747s | hondagrom.net owner drag-stri… |
| Kawasaki Ninja ZX-25R (Indonesia) | 2020 | 14.1s | 12.2608s | −1.839s | TMCBlog/Otomotif Racelogic in… |
| Hero Xpulse 200 | 2019 | 21.6s | 17.4451s | −4.155s | DERIVED |
